CASO DE ÉXITO
Cadena de frío estable, exhibición impecable
Cadena de Supermercados
Entrevista
Dolor del negocio
Pasillos fríos, mermas y variación de temperatura en murales abiertos.
Solución aplicada
Murales con puertas, LED y monitoreo remoto con alarmas inteligentes.
Resultado
Menos merma, mayor confort y exhibición consistente.
Galería de fotos
Estadísticas de mejora
| Métrica | Antes | Después |
|---|---|---|
| Merma mensual | 4.8% | 2.1% |
| Quejas por pasillo frío | Alta | Baja |
| Consumo eléctrico en casos | 100% | 82% |
Comparativo: antes vs después
| Métrica | Antes | Después |
|---|---|---|
| Temperatura de casos | Fluctuante | Uniforme |
| Visibilidad de producto | Irregular | Clara y atractiva |
| Rotación FIFO/FEFO | Limitada | Implementada |
Comparativo: productos de baja calidad vs nuestra marca
| Métrica | Baja calidad | Nuestra marca |
|---|---|---|
| Aislamiento | Bajo | Alto rendimiento |
| Puertas | Sin puertas | Puertas con cierre eficiente |
| Monitoreo | Sin telemetría | AFDD y alertas |
